Итоги работы в 2022-2023 учебном году
| Класс | Всего | на «5» | на «4» | на «3» | на «2» | н/а | Осв | Нет отметки | Усп, % | Кач, % | СОУ, % | Ср | Δ Ср |
| 9А | 25 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 68 | 4,08 | 0 |
| 9Б | 22 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 64 | 60 | 3,82 | -0,26 |
| 9В | 24 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 71 | 68 | 4,04 | -0,04 |
| 9Е | 24 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 79 | 69 | 4,08 | 0 |
| 11А | 25 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92 | 65 | 4 | -0,08 |
| 11Б | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 81 | 4,46 | 0,38 |
| – | – | – | – | – | – | – | 0 | 100 | 81 | 69 | 4,08 |
Итоги работы в 2023-2024 учебном году
| Класс | Всего | на «5» | на «4» | на «3» | на «2» | н/а | Осв | Нет отметки | Усп, % | Кач, % | СОУ, % | Ср | Δ Ср |
| 9А | 16 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 88 | 70 | 4,13 | -0,06 |
| 9Б | 21 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 76 | 61 | 3,86 | -0,33 |
| 11А | 21 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | 78 | 4,38 | 0,19 |
| 11Б | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 78 | 4,38 | 0,19 |
| – | – | – | – | – | – | – | 0 | 100 | 90 | 72 | 4,19 |
Итоги работы в 2024-2025 учебном году
| Класс | Всего | на «5» | на «4» | на «3» | на «2» | н/а | Осв | Нет отметки | Усп, % | Кач, % | СОУ, % | Ср | Δ Ср |
| 9А | 27 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 93 | 77 | 4,33 | 0,13 |
| 9Б | 31 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 74 | 71 | 4,13 | -0,07 |
| 9В | 20 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 64 | 3,95 | -0,25 |
| 11А | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 78 | 4,4 | 0,2 |
| 11Б | 16 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94 | 71 | 4,19 | -0,01 |
| – | – | – | – | – | – | – | 0 | 100 | 88 | 72 | 4,2 |